Äolisch (= reines Moll), Dorisch, Phrygisch, Lydisch, Mixolydisch, Ionisch (= Dur), Lokrisch.
auch Modi, Modes oder Kirchentonarten genannt. Siehe auch: Kirchentonarten (Modes)
Alle diese Skalen enthalten die gleichen Töne wie Dur. Es wird nur ein anderer Ton als Grundton empfunden. Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht. Dabei bedeutet beispielsweise E phrygisch die C-Dur-Skala mit e als Grundton, e f g a h c d.
C Dur | = | D dorisch | = | E phrygisch | = | F lydisch | = | G mixolyd. | = | A äolisch | = | H lokrisch |
Cis Dur | = | Dis dorisch | = | F phrygisch | = | Fis lydisch | = | Gis mixolyd. | = | Ais äolisch | = | C lokrisch |
D Dur | = | E dorisch | = | Fis phrygisch | = | G lydisch | = | A mixolyd. | = | H äolisch | = | Cis lokrisch |
Es Dur | = | F dorisch | = | G phrygisch | = | As lydisch | = | B mixolyd. | = | C äolisch | = | D lokrisch |
E Dur | = | Fis dorisch | = | Gis phrygisch | = | A lydisch | = | H mixolyd. | = | Cis äolisch | = | Dis lokrisch |
F Dur | = | G dorisch | = | A phrygisch | = | B lydisch | = | C mixolyd. | = | D äolisch | = | E lokrisch |
Fis Dur | = | Gis dorisch | = | Ais phrygisch | = | H lydisch | = | Cis mixolyd. | = | Dis äolisch | = | Eis lokrisch |
G Dur | = | A dorisch | = | H phrygisch | = | C lydisch | = | D mixolyd. | = | E äolisch | = | Fis lokrisch |
As Dur | = | B dorisch | = | C phrygisch | = | Des lydisch | = | Es mixolyd. | = | F äolisch | = | G lokrisch |
A Dur | = | H dorisch | = | Cis phrygisch | = | D lydisch | = | E mixolyd. | = | Fis äolisch | = | Gis lokrisch |
B Dur | = | C dorisch | = | D phrygisch | = | Es lydisch | = | F mixolyd. | = | G äolisch | = | A lokrisch |
H Dur | = | Cis dorisch | = | Dis phrygisch | = | E lydisch | = | Fis mixolyd. | = | Gis äolisch | = | Ais lokrisch |
Beachte:
deutsch B = englisch Bb
deutsch H = englisch B
hier habe ich die deutsche Bezeichnung gewählt
Um beispielsweise D-Dorisch zu spielen, nimmt man
also einfach C-Dur (siehe unter Dur, z. Bsp. Muster 1) mit d als Grundton. Man
beginnt also mit d, um überhaupt einen Unterschied zu C-Dur zu merken.
Innerhalb einer Melodie lässt sich also nicht feststellen, ob es sich um C-Dur, D-Dorisch, E-Phrygisch etc. handelt, da der Grundton nicht einmal besonders betont sein muss. Maßgebend sind dann eher die Begleitakkorde. Eigentlich kommt man ganz gut ohne die Modi aus, weil alles in weitem Sinne in Dur und Moll enthalten ist. Da aber heute viel darüber gesprochen wird, musste ich sie erwähnen. Die Bezeichnungen Dorisch etc. beruhen auf einer Reihe von Missverständnissen. (siehe Theorie). Beispiel Dorisch
Typische Akkordfolge | |
D-Dorisch | Dm G Dm Am Dm G C Dm |
E-Phrygisch | E F E F E G F E (es wird eher E als das leitereigene Em verwendet) |
F-Lydisch | kaum harmonisierbar |
G-Mixolydisch | G Dm G Dm G F C G |
A-Äolisch | Am Em Am Dm Am G Em Am |
H-Lokrisch | kaum harmonisierbar |
C-Dur (= C-Ionisch) | C Am F G C Dm G C |
Die lokrische Skala hat nur theoretische Bedeutung, praktisch hat sie keine Eigenständigkeit. (zum Grundton h gehört der verminderte Dreiklang h-d-f , der aber sicher nie als Grundakkord empfunden wird. Also müsste man das f zu fis erhöhen. Das ist aber wieder H-Phrygisch)
allenfalls als lokrisch bezeichnen könnte man Gebilde, die auf mehr oder
weniger gleichbleibendem Grundton aufgebaut sind wie:
Das wäre E-Lokrisch . Aber der Grundton e ist sehr unstabil und möchte eigentlich bei der nächstbietenden Gelegenheit nach a (=> phrygisch) oder f (=> Dur) wechseln. Nur die ständige Wiederholung lässt in Grundton bleiben.